- Главная
- Техсправочник двигателей Cummins
- Двигатель Cummins ISB4.5e4 185
Двигатель Cummins ISB4.5e4 185
Двигатели Cummins серии B4.5 автомобильного применения устанавливаются на автомобили малой и средней мощностей.
Серия с очень низким расходом топлива из расчета галлон на милю. Наилучший показатель разгона. Считается наименее шумным в своем классе.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Серия с очень низким расходом топлива из расчета галлон на милю. Наилучший показатель разгона. Считается наименее шумным в своем классе.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Серия:
ISB4.5
Экологический стандарт:
Евро-4
Тип двигателя:
дизельный с турбонаддувом
Количество цилиндров:
4
Расположение:
рядное
Мощность, кВт (лс):
130 (177)
при частоте вращения, об/мин:
2500
Максимальный крутящий момент, Н·м:
700
при частоте вращения, об/мин:
1400
Тип топливной системы:
Common Rail
Объем, л:
4,5
Диаметр цилиндра:
107
Ход поршня:
124
Степень сжатия:
17.3:1
Гарабиты (ДхШхВ), мм:
805х745х820
Масса двигателя, нетто, кг:
385
Применяемость:
и другие
Руководство по ремонту и эксплуатации двигателя Cummins серии ISB4.5e4 185
Технические характеристики двигателя Cummins серии ISB4.5e4 185
Показатели работы двигателя на режимах | ||
Максимальная мощность | Максимальный момент | |
Частота вращения | 2500 об/мин | 1400 об/мин |
Мощность (нетто) | 177 л.с. | 140 л.с. |
Крутящий момент | 504Нм | 700 Нм |
Давление на выходе из турбокомпрессора | 158 кПа | 117 кПа |
Поток воздуха на впуске | 10.5 м3/мин | 5.34 м3/мин |
Поток наддувочного воздуха | 12 кг/мин | 6 кг/мин |
Поток отработавших газов | 22.02 м3/мин | 14.04 м3/мин |
Температура отработавших газов | 464 °С | 559 °С |
Расход топлива | 29 кг/ч | 21 кг/ч |
Отвод тепла в ОЖ | 71 кВт | 55 кВт |
Отвод тепла в атмосферу | 24 кВт | 11 кВт |
Мощность, затрачиваемая на трение | 23 кВт | 12 кВт |
Крутящий момент* | ||
Обороты/мин. | Нм | |
1000 | 550 | |
1100 | 625 | |
1200 | 700 | |
1300 | 700 | |
1400 | 700 | |
1500 | 700 | |
1600 | 700 | |
1700 | 678 | |
1800 | 657 | |
1900 | 635 | |
2000 | 613 | |
2100 | 591 | |
2300 | 548 | |
2500 | 504 | |
Мощность* | ||
Обороты/мин. | л.с. | кВт |
1000 | 79 | 58 |
1100 | 98 | 72 |
1200 | 120 | 88 |
1300 | 129 | 95 |
1400 | 140 | 103 |
1500 | 150 | 110 |
1600 | 159 | 117 |
1700 | 165 | 121 |
1800 | 169 | 124 |
1900 | 171 | 126 |
2000 | 174 | 128 |
2100 | 177 | 130 |
2300 | 177 | 130 |
2500 | 177 | 130 |
Система впуска воздуха | ||
Максимальное повышение температуры воздуха на впуске в компрессор ТКР (для двигателей с турбонаддувом) или во впускной коллектор (для двигателей без наддува) в сравнении с температурой окружающего воздуха: | Δ15 ºС | |
Максимально допустимое разряжение перед входом в ТКР С «чистым» фильтрующим элементом | 3.7 кПа | |
С «загрязненным» фильтрующим элементом | 5.0 кПа | |
Система охлаждения | ||
Максимальная температура во впускном коллекторе при температуре Окружающего воздуха 25°С: | 55°С | |
Максимально допустимый перепад давления в воздушном патрубке от компрессора к ОНВ: | 13.5 кПа | |
Максимальное повышение температуры воздуха во впускном коллекторе в сравнении с температурой окружающего воздуха: | Δ30 ºС | |
Рекомендуемый внутренний диаметр патрубков (не менее): | 65 мм | |
Максимальная температура ОЖ, при которой срабатывает система защиты двигателя: | 113 ºС | |
Максимальная рабочая температура ОЖ на выходе из двигателя: | 107 ºС | |
Система выпуска | ||
Максимальное противодавление системы выпуска: | 20 кПа | |
Рекомендуемый внутренний диаметр выпускной трубы (не менее): | 100 мм | |
Максимальный момент изгиба фланца турбины ТКР | 15 Н*м | |
Пуск двигателя в холодный период: | ||
Минимальная температура запуска без использования средств облегчения запуска: | -10 ºС @ 120 об/мин | |
Минимальная температура запуска с использованием подогревателя воздуха во впускном трубопроводе: | -22 ºС @ 120 об/мин | |
Минимальная температура запуска с использованием подогревателя ОЖ и масла: | -45°С @ 100 об/мин | |
Рабочие характеристики: | ||
Максимальные обороты холостого хода: | 2850 об/мин | |
Минимальные обороты холостого хода: | 600 - 800 об/мин | |
Максимальная высота эксплуатации: | 3000 м | |
Максимальный крутящий момент, передаваемый через передний фланец коленчатого вала: | 410 Н*м | |
Максимальное давление на выходе из турбины ТКР при использовании моторного тормоза при частоте вращения коленчатого вала 2850 об/мин | 430 кПа |
Примечания
Все значения указаны с допуском погрешности ± 5%
* Вышеуказанные данные представляют полные рабочие характеристики двигателя, полученные и исправленные в соответствии с SAE J1995, в условиях 100 кПа атмосферного давления на высоте 91 м, при температуре воздуха на впуске 25°С, при давлении водяного пара 1кПа, с дизельным топливом №2. Двигатель может работать на высоте до 2.286 м, когда начнется снижение номинальных значений электроники.
Все значения указаны с допуском погрешности ± 5%
* Вышеуказанные данные представляют полные рабочие характеристики двигателя, полученные и исправленные в соответствии с SAE J1995, в условиях 100 кПа атмосферного давления на высоте 91 м, при температуре воздуха на впуске 25°С, при давлении водяного пара 1кПа, с дизельным топливом №2. Двигатель может работать на высоте до 2.286 м, когда начнется снижение номинальных значений электроники.