- Главная
- Техсправочник двигателей Cummins
- Двигатель Cummins ISB6.7 250
Двигатель Cummins ISB6.7 250
Двигатели Cummins серии B6.7 автомобильного применения устанавливаются на автомобили средней мощности.
Серия с очень низким расходом топлива из расчета галлон на милю. Наилучший показатель разгона. Считается наименее шумным в своем классе.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Серия с очень низким расходом топлива из расчета галлон на милю. Наилучший показатель разгона. Считается наименее шумным в своем классе.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Серия:
ISB6.7
Экологический стандарт:
Евро-4
Тип двигателя:
дизельный с турбонаддувом
Количество цилиндров:
6
Расположение:
рядное
Мощность, кВт (лс):
184 (250)
при частоте вращения, об/мин:
2500
Максимальный крутящий момент, Н·м:
990
при частоте вращения, об/мин:
1500
Тип топливной системы:
Common Rail
Объем, л:
6,7
Диаметр цилиндра:
107
Ход поршня:
124
Степень сжатия:
17.3:1
Гарабиты (ДхШхВ), мм:
1070х715х840
Масса двигателя, нетто, кг:
512
Применяемость:
и другие
Руководство по ремонту и эксплуатации двигателя Cummins серии ISB6.7 250
Технические характеристики двигателя Cummins серии ISB6.7 250
Показатели работы двигателя на режимах | |||
Номинальная мощность | Максимальная мощность | Максимальный момент | |
Частота вращения | 2500 об/мин | 2300 об/мин | 1500 об/мин |
Мощность (нетто) | 250 л.с. | 260 л.с. | 208 л.с. |
Крутящий момент | 712 Нм | 805 Нм | 990 Нм |
Мощность трения | 34 кВт | 28 кВт | 14 кВт |
Давление во впускном коллекторе | 165 кПа | 168 кПа | 167 кПа |
Давление на выходе из турбокомпрессора | 184 кПа | 185 кПа | 173 кПа |
Температура на выходе из турбокомпрессора | 185°С | 183°С | 178°С |
Поток воздуха на впуске | 314 л/с | 298 л/с | 208 л/с |
Поток наддувочного воздуха | 21.5 кг/мин | 20 кг/мин | 14 кг/мин |
Поток отработавших газов | 761 л/с | 727 л/с | 541 л/с |
Температура отработавших газов | 512°С | 509 °С | 528 °С |
Максимальный поток топлива к насосу | 149 кг/ч | 138 кг/ч | 95 кг/ч |
Отвод тепла в ОЖ | 86 кВт | 85 кВт | 66 кВт |
Отвод тепла в топливо | 2 кВт | 2 кВт | 1 кВт |
Отвод тепла в атмосферу | 30 кВт | 28 кВт | 19 кВт |
Отвод тепла в выхлоп | 196 кВт | 184 кВт | 133 кВт |
Расход топлива | 45.2 кг/ч | 44.8 кг/ч | 33.9 кг/ч |
Крутящий момент* | |||
Обороты/мин. | Нм | ||
800 | 678 | ||
1000 | 813 | ||
1300 | 976 | ||
1400 | 983 | ||
1500 | 990 | ||
1600 | 976 | ||
1800 | 927 | ||
2000 | 879 | ||
2300 | 805 | ||
2500 | 712 | ||
Мощность* | |||
Обороты/мин. | л.с. | кВт | |
800 | 76 | 57 | |
1000 | 114 | 85 | |
1300 | 178 | 133 | |
1400 | 193 | 144 | |
1500 | 208 | 155 | |
1600 | 219 | 163 | |
1800 | 234 | 174 | |
2000 | 247 | 184 | |
2300 | 260 | 194 | |
2500 | 250 | 186 | |
Система впуска воздуха | |||
Максимальное повышение температуры воздуха на впуске в компрессор ТКР (для двигателей с турбонаддувом) или во впускной коллектор (для двигателей без наддува) в сравнении с температурой окружающего воздуха: | Δ17 ºС | ||
Максимально допустимое разряжение перед входом в ТКР С «чистым» фильтрующим элементом | 3.7 кПа | ||
С «загрязненным» фильтрующим элементом | 5.0 кПа | ||
Система охлаждения | |||
Максимальная температура во впускном коллекторе при температуре окружающего воздуха 25°С: | 60°С | ||
Максимально допустимый перепад давления в воздушном патрубке от компрессора к ОНВ: | 13.5 кПа | ||
Максимальное повышение температуры воздуха во впускном коллекторе в сравнении с температурой окружающего воздуха: | Δ35 ºС | ||
Максимальная температура ОЖ, при которой срабатывает система защиты двигателя: | 114 ºС | ||
Максимальная рабочая температура ОЖ на выходе из двигателя: | 107 ºС | ||
Система выпуска | |||
Максимальное противодавление системы выпуска: | 10 кПа | ||
Рекомендуемый внутренний диаметр выпускной трубы (не менее): | 75 мм | ||
Максимальный момент изгиба фланца турбины ТКР | 15 Н*м | ||
Пуск двигателя в холодный период | |||
Минимальная температура запуска без использования средств облегчения запуска | -10 ºС @ 120 об/мин | ||
Минимальная температура запуска с использованием подогревателя воздуха во впускном трубопроводе | -22 ºС @ 120 об/мин | ||
Минимальная температура запуска с использованием подогревателя ОЖ и масла | -45°С @ 100 об/мин | ||
Рабочие характеристики | |||
Максимальные обороты холостого хода | 2850 об/мин | ||
Минимальные обороты холостого хода | 600 - 800 об/мин | ||
Максимальная высота эксплуатации | 3000 м |
Примечания
Все значения указаны с допуском погрешности ± 5%
* Вышеуказанные данные представляют полные рабочие характеристики двигателя, полученные и исправленные в соответствии с SAE J1995, в условиях 100 кПа атмосферного давления на высоте 91 м, при температуре воздуха на впуске 25°С, при давлении водяного пара 1кПа, с дизельным топливом №2. Двигатель может работать на высоте до 2.286 м, когда начнется снижение номинальных значений электроники.
Все значения указаны с допуском погрешности ± 5%
* Вышеуказанные данные представляют полные рабочие характеристики двигателя, полученные и исправленные в соответствии с SAE J1995, в условиях 100 кПа атмосферного давления на высоте 91 м, при температуре воздуха на впуске 25°С, при давлении водяного пара 1кПа, с дизельным топливом №2. Двигатель может работать на высоте до 2.286 м, когда начнется снижение номинальных значений электроники.