- Главная
- Техсправочник двигателей Cummins
- Двигатель Cummins ISB6.7e4 245
Двигатель Cummins ISB6.7e4 245
Двигатели Cummins серии B6.7 автомобильного применения устанавливаются на автомобили средней мощности.
Серия с очень низким расходом топлива из расчета галлон на милю. Наилучший показатель разгона. Считается наименее шумным в своем классе.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Серия с очень низким расходом топлива из расчета галлон на милю. Наилучший показатель разгона. Считается наименее шумным в своем классе.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Серия:
ISB6.7
Экологический стандарт:
Евро-4
Тип двигателя:
дизельный с турбонаддувом
Количество цилиндров:
6
Расположение:
рядное
Мощность, кВт (лс):
178 (242)
при частоте вращения, об/мин:
2500
Максимальный крутящий момент, Н·м:
950
при частоте вращения, об/мин:
1400
Тип топливной системы:
Common Rail
Объем, л:
6,7
Диаметр цилиндра:
107
Ход поршня:
124
Степень сжатия:
17.3:1
Гарабиты (ДхШхВ), мм:
1070х715х840
Масса двигателя, нетто, кг:
512
Применяемость:
и другие
Руководство по ремонту и эксплуатации двигателя Cummins серии ISB6.7e4 245
Технические характеристики двигателя Cummins серии ISB6.7e4 245
| Показатели работы двигателя на режимах | ||
| Максимальная мощность | Максимальный момент | |
| Частота вращения | 2500 об/мин | 1400 об/мин |
| Мощность (нетто) | 242 л.с. | 189 л.с. |
| Крутящий момент | 688 Нм | 950 Нм |
| Давление на выходе из турбокомпрессора | 176 кПа | 119 кПа |
| Поток воздуха на впуске | 17,76 м3/мин | 8,58 м3/мин |
| Поток наддувочного воздуха | 21 кг/мин | 10 кг/мин |
| Поток отработавших газов | 33.66 м3 /мин | 20.82 м3 /мин |
| Температура отработавших газов | 405 °С | 493 °С |
| Расход топлива | 40 кг/ч | 28 кг/ч |
| Отвод тепла в ОЖ | 105 кВт | 81.6 кВт |
| Отвод тепла в атмосферу | 38 кВт | 16 кВт |
| Мощность затрачиваемая на трение | 34 кВт | 13 кВт |
| Крутящий момент* | ||
| Обороты/мин. | Нм | |
| 1000 | 750 | |
| 1100 | 850 | |
| 1200 | 950 | |
| 1300 | 950 | |
| 1400 | 950 | |
| 1500 | 950 | |
| 1600 | 950 | |
| 1700 | 950 | |
| 1800 | 950 | |
| 1900 | 913 | |
| 2000 | 876 | |
| 2100 | 838 | |
| 2300 | 763 | |
| 2500 | 688 | |
| Мощность* | ||
| Обороты/мин. | л.с. | кВт |
| 1000 | 107 | 79 |
| 1100 | 133 | 98 |
| 1200 | 162 | 119 |
| 1300 | 175 | 129 |
| 1400 | 189 | 139 |
| 1500 | 203 | 149 |
| 1600 | 216 | 159 |
| 1700 | 230 | 169 |
| 1800 | 243 | 179 |
| 1900 | 248 | 182 |
| 2000 | 249 | 183 |
| 2100 | 250 | 184 |
| 2300 | 250 | 184 |
| 2500 | 242 | 178 |
| Система впуска воздуха | ||
| Максимальное повышение температуры воздуха на впуске в компрессор ТКР (для двигателей с турбонаддувом) или во впускной коллектор (для двигателей без наддува) в сравнении с температурой окружающего воздуха: | Δ15 ºС | |
| Максимально допустимое разряжение перед входом в ТКР С «чистым» фильтрующим элементом | 3.7 кПа | |
| С «загрязненным» фильтрующим элементом | 5.0 кПа | |
| Система охлаждения | ||
| Максимальная температура во впускном коллекторе при температуре окружающего воздуха 25°С: | 55°С | |
| Максимально допустимый перепад давления в воздушном патрубке от компрессора к ОНВ: | 13.5 кПа | |
| Максимальное повышение температуры воздуха во впускном коллекторе в сравнении с температурой окружающего воздуха: | Δ30 ºС | |
| Рекомендуемый внутренний диаметр патрубков (не менее) | 65 мм | |
| Максимальная температура ОЖ, при которой срабатывает система защиты двигателя: | 114 ºС | |
| Максимальная рабочая температура ОЖ на выходе из двигателя: | 107 ºС | |
| Система выпуска | ||
| Максимальное противодавление системы выпуска: | 20 кПа | |
| Рекомендуемый внутренний диаметр выпускной трубы (не менее): | 100 мм | |
| Максимальный момент изгиба фланца турбины ТКР | 15 Н*м | |
| Система смазки | ||
| Номинальное рабочее давление масла при минимальных оборотах холостого хода | 69 кПа | |
| При номинальном числе оборотов | 337кПа | |
| Минимальное давление масла, при котором срабатывает система защиты двигателя при минимальных оборотах холостого хода | 52кПа | |
| Пуск двигателя в холодный период | ||
| Минимальная температура запуска без использования средств облегчения запуска | -10 ºС @ 120 об/мин | |
| Минимальная температура запуска с использованием подогревателя воздуха во впускном трубопроводе | -22 ºС @ 120 об/мин | |
| Минимальная температура запуска с использованием подогревателя ОЖ и масла | -45°С @ 100 об/мин | |
| Рабочие характеристики | ||
| Максимальные обороты холостого хода | 2850 об/мин | |
| Минимальные обороты холостого хода | 600 - 800 об/мин | |
| Максимальная высота эксплуатации | 3000 м | |
| Максимальный крутящий момент передаваемый через передний фланец коленчатого вала | 730 Н*м | |
Примечания
Все значения указаны с допуском погрешности ± 5%
* Вышеуказанные данные представляют полные рабочие характеристики двигателя, полученные и исправленные в соответствии с SAE J1995, в условиях 100 кПа атмосферного давления на высоте 91 м, при температуре воздуха на впуске 25°С, при давлении водяного пара 1кПа, с дизельным топливом №2. Двигатель может работать на высоте до 2.286 м, когда начнется снижение номинальных значений электроники.
Все значения указаны с допуском погрешности ± 5%
* Вышеуказанные данные представляют полные рабочие характеристики двигателя, полученные и исправленные в соответствии с SAE J1995, в условиях 100 кПа атмосферного давления на высоте 91 м, при температуре воздуха на впуске 25°С, при давлении водяного пара 1кПа, с дизельным топливом №2. Двигатель может работать на высоте до 2.286 м, когда начнется снижение номинальных значений электроники.